<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Opcije</title>
	<link>http://opcije.lomilci-jezika.com</link>
	<description>ostala zanimiva področja: warrants, derivativi, prevajanje,...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 22:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Spet po starem</title>
		<description>Politiki so imeli v tejle krizi odlično priložnost, da sprejmejo zakonodajo, s katero bi vsaj malo omejili Wall Street, a so jo kot kaže zamudili. Fed et al. so posodili bankam dovolj denarja, da so le-te spet poskrbele za rast na borzah in ker so medtem politiki spali, jim je ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/09/20/spet-po-starem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tudi napovedi za ekonomije vse boljše</title>
		<description>Potem ko so se popravile borze oziroma tečaji večine delnic na borzah, predvsem so k temu prispevale dobre novice iz ameriškega finančnega sektorja je sedaj zanimivo, da se sedaj izboljšujejo tudi napovedi za ekonomije posameznih držav. Napovedi so sicer še vedno slabe v primerjavi z rastmi pred nekaj leti, vendar ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/08/02/tudi-napovedi-za-ekonomije-vse-boljse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ukrepi v ZDA kažejo rezultate</title>
		<description>Oblasti v ZDA so bile v času krize veliko kritizirane glede njihovih ukrepov proti krizi, toda zdi se, da se je v ZDA gospodarstvo stabiliziralo in da so torej ukrepi vsaj delno delovali. Bernanke, ki je bil zelo agresiven pri njegovem delu kot predsednik Feda, ameriške centralne banke, je imel ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/07/07/ukrepi-v-zda-kazejo-rezultate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nafta spet nad 70 dolarjev</title>
		<description>Ob borznih trgih se je v zadnjih mesecih spet krepko dvignila tudi cena nafte in sicer je trenutno že nad 70 dolarjev. Morda so borzni trgi in nafta zgodnji znanilci prihajajočega izboljšanja v gospodarstvu. Zanimivo sicer, da višanje cen nafte v splošnem poviša energetske stroške v večini gospodarstva, zato se ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/06/12/nafta-spet-nad-70-dolarjev/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borze v ZDA spet višje</title>
		<description>Potem ko je kazalo, da so borze spet nekoliko šibkejše so danes spet porasle. V naslednjih tednih bo postalo nekoliko bolj jasno, a je bil porast na globalnih borzah, ki je bil zabeležen v zadnjih nekaj mesecih in ki je delniške indekse kar lepo zvišal, del nekega trajnejšega trenda rasti ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/05/22/borze-v-zda-spet-visje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ameriški bančni sektor</title>
		<description>Ameriški bančni sektor je pri zadnjih objavah rezultatov poskrbel za bolj mešana mnenja. Čeprav so nekatere banke objavile nepričakovano dobre rezultate je zanimivo, da v nekaterih primerih borzni trg na te številke ni reagiral tako pozitivno, kot bi se glede na rezultate pričakovalo. Predvsem je očitno problem v tem, da ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/04/24/ameriski-bancni-sektor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AIG zavarovalnica</title>
		<description>Zadnje čase prihajajo na plano kar zanimive podrobnosti o tem, kaj vse se je dogajalo v ameriški zavarovalnici American International Group. V zavarovalnico je ameriška država vložila že preko 150 milijard USD, pri čemer se je zdaj pokazalo, da je kar lep delež tega denarja šel naprej do drugih svetovnih ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/03/23/aig-zavarovalnica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buffett in opcije</title>
		<description>Zanimivo, da je Warren Buffett, ki je bil dolga leta nasprotnik opcij in derivativov v splošnem, v zadnjih nekaj letih očitno sklenil kar nekaj derivativnih poslov, kot se kaže v zadnjem času oziroma kot se v podrobnostih pokazalo zdaj, ko je izdal letno poročilo za podjetje Berkshire Hathaway. Po tem ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/03/03/buffett-in-opcije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kako bo z derivativi v prihodnosti</title>
		<description>Glede, da so derivativi že proglašeni kot eden glavnih povzročiteljev je v prihodnosti pričakovati, da takšnega obsega derivativnega trga kot je bil na vrhu pred nekaj leti ne bomo več videli. Poleg zmanjšanja obsega izdanih derivativov je tudi pričakovati, da bo področje v prihodnosti močneje regulirano, stopnja regulative pa bo ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/02/12/kako-bo-z-derivativi-v-prihodnosti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derivativi in kriza</title>
		<description>Po dobrih dveh desetletjih strme rasti trga derivativov, med katere spadajo tudi opcije se je s sedanjo krizo njihov "ugled" drastično poslabšal. O nevarnosti derivativov je npr. že veliko let, bolj javno vsaj od 2003, govoril Warren Buffett. Zdaj se pokazalo, da je ena od slabih lastnosti derivativov predvsem, da ...</description>
		<link>http://opcije.lomilci-jezika.com/2009/01/11/derivativi-in-kriza/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
